產(chǎn)品型號PRODUCT MODEL
公稱(chēng) | 外形尺寸 | 動(dòng)力 | 轉矩 | 回轉數 | 糾偏油缸 | 機內配管 |
直徑 | φD x L(mm) | KW x set | (T.m) | (r/min) | (T x set) | (mm) |
φ1000 | 1220x3600 | 15x2 | 9 | 3.3 | 42x4 | 100 |
φ1200 | 1460x3600 | 15x2 | 12 | 2.5 | 60x4 | 100 |
φ1350 | 1640x4000 | 22x2 | 21 | 2 | 80x4 | 100 |
φ1500 | 1820x4500 | 30x2 | 25 | 2.5 | 80x4 | 100 |
φ1650 | 2000x4800 | 30x2 | 30 | 2 | 100x4 | 100 |
φ1800 | 2180x4800 | 30x3 | 42 | 2 | 80x8 | 150 |
φ2000 | 2420x5000 | 30x3 | 55 | 1.5 | 80x8 | 150 |
φ2200 | 2660x5000 | 30x3 | 56 | 1.5 | 100x8 | 150 |
φ2400 | 2900x5000 | 30x4 | 75 | 1.5 | 100x8 | 150 |
φ2600 | 3140x5200 | 30x4 | 86 | 1.2 | 120x8 | 150 |
φ2800 | 3350x5400 | 30x4 | 95 | 1.5 | 120x8 | 150 |
φ3000 | 3600x5400 | 30x5 | 116 | 1.2 | 160x8 | 150 |
φ3200 | 3820x5600 | 30x5 | 130 | 1 | 160x8 | 150 |
產(chǎn)品詳情PRODUCT DETAIL
1、全斷面土壓力顯示系統。
2、刀盤(pán)面板與主軸中心兩路各自獨立的注漿系統。
3、頂管機后方配有主推裝置和防偏轉裝置。
4、盤(pán)形滾刀采用武漢江鉆品牌。
5、行星減速器采用意大利布洛維尼品牌。
6、液壓閥采用日本油研品牌。
7、采用觸摸屏、PLC、變頻器等先進(jìn)的儀表和控制系統。
8、觸摸屏顯示、記錄的數據可以通過(guò)RS232接口連接到用戶(hù)辦公室的監控器上。